Podstatné zmeny sa od 1. januára 2012 týkajú zamestnancov, povinne nemocensky poistených SZČO a povinne dôchodkovo poistených SZČO, ako aj dobrovoľne poistených subjektov, a to najmä vo veci výšky najnižšieho a najvyššieho vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie a platenia preddavkov na zdravotné poistenie.
A. Pracovnoprávny vzťah uzatvorený na základe pracovnej zmluvy
Tabuľka č. 1:
Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy s ustanoveným týždenným pracovným časom (najviac 40 hodín týždenne, príp. na základe kolektívnej zmluvy aj menej, napr. 38 hodín týždenne) | ||
---|---|---|
Poistné | Zamestnanec (resp. žiak SŠ alebo študent VŠ) | Zamestnávateľ |
Nemocenské poistenie | 1,4 % z VZ najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 4,58 € v úhrne najviac z 1 153,50 € mesačne, t. j. 16,14 € | 1,4 % z VZ zamestnanca najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 4,58 € najviac z 1 153,50 € mesačne, t. j. 16,14 € |
Starobné poistenie | 4 % z VZ najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 13,08 € v úhrne najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 123,04 € | 14 % z VZ zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ, najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 45,80 € 5 % (+ 9 %) z VZ zamestnanca, ktorý je sporiteľ1 najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 430,64 € |
Invalidné poistenie | 3 % z VZ najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 9,81 € v úhrne najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 92,28 € | 3 % z VZ zamestnanca najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 9,81 € najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 92,28 € |
Poistenie v nezamestnanosti | 1 % z VZ najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 3,27 € v úhrne najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 30,76 € | 1 % z VZ zamestnanca najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 3,27 € najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 30,76 € |
Preddavky na zdravotné poistenie | 4 % z VZ najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 13,08 € najviac z 2 307 € mesačne, t. j. 92,28 € | 10 % z VZ zamestnanca najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 32,72 € najviac z 2 307 € mesačne, t. j. 230,70 € |
Úrazové poistenie | neplatí | 0,8 % z VZ zamestnanca najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 2,61 € najviac (z neobmedzeného) VZ, t. j. aj z viac ako z 3 076 € mesačne |
Garančné poistenie | neplatí | 0,25 % z VZ zamestnanca najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 0,81 € najviac z 1 153,50 € mesačne2, t. j. 2,88 € |
Rezervný fond solidarity | neplatí | 4,75 % z VZ zamestnanca najmenej z 327,20 € mesačne, t. j. 15,54 € najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 146,11 € |
Tabuľka č. 2:
Pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy s kratším pracovným časom (§ 49 Zákonníka práce) | ||
---|---|---|
Poistné | Zamestnanec (resp. žiak SŠ alebo študent VŠ) | Zamestnávateľ |
Nemocenské poistenie | 1,4 % z VZ najmenej zo zodp. mzdy (aj menej ako z min. mzdy) v úhrne najviac z 1 153,50 € mesačne, t. j. 16,14 € | 1,4 % z VZ zamestnanca najmenej zo zodp. mzdy (aj menej ako z min. mzdy) najviac z 1 153,50 € mesačne, t. j. 16,14 € |
Starobné poistenie | 4 % z VZ najmenej zo zodp. mzdy (aj menej ako z min. mzdy) v úhrne najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 123,04 € | 14 % z VZ zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ 5 % (+ 9 %) z VZ zamestnanca, ktorý je sporiteľ 1 najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 430,64 € |
Invalidné poistenie | 3 % z VZ najmenej zo zodp. mzdy (aj menej ako z min. mzdy) v úhrne najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 92,28 € | 3 % najmenej zo zodp. mzdy (aj menej ako z min. mzdy) najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 92,28 € |
Poistenie v nezamestnanosti | 1 % z VZ najmenej zo zodp. mzdy (aj menej ako z min. mzdy) v úhrne najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 30,76 € | 1 % z VZ zamestnanca najmenej zo zodp. mzdy (aj menej ako z min. mzdy) najviac z 3 076 € mesačne, t. j. 30,76 € |
Preddavky na zdravotné poistenie | 4 % z VZ najmenej zo zodp. mzdy (aj menej ako z min. mzdy) najviac z 2 307 € mesačne, t. j. 92,28 € | 10 % z VZ zamestnanca najmenej zo zodp. mzdy (aj menej ako z min. mzdy) najviac zo sumy 2 307 € mesačne, t. j. 230,70 € |
Úrazové poistenie | neplatí | 0,8 % z VZ (neobmedzeného) |